バス発車時刻表


------------------------
JR常磐線・牛久駅西口発
農林団地・学園並木経由
筑波大学中央行
------------------------
 8 | 00
 9 | 10
15 | 50
17 | 00
18 | 20


--------------------------------
JR常磐線・荒川沖駅東口発
つくばセンター経由筑波大学中央行
--------------------------------
 7 | 12 35 50
 8 | 00 20 45
 9 | 10 20 42
10 | 00 35
11 | 10 33
12 | 10 30
13 | 10 30
14 | 10 30
15 | 00 27 50
16 | 30 50
17 | 05 28
18 | 05 25 52
19 | 10 50
20 | 25
21 | 00 27 52


--------------------------------
JR常磐線・土浦駅西口発
つくばセンター経由筑波大学中央行
--------------------------------
 6 | 10 30 50
 7 | 18 40 55
 8 | 00 10 30 45
 9 | 00 15 30 45
10 | 00 15 30 45
11 | 00 15 30 45
12 | 00 15 30 45
13 | 00 15 30 45
14 | 00 15 30 45
15 | 00 15 30 45
16 | 00 15 30 45
17 | 00 15 30 45
18 | 00 15 30 45
19 | 00 20
20 | 00 28
21 | 05 37
22 | 10



----------------------------
JR東京駅・八重洲南口発
常磐高速バス「特急つくば号」
つくばセンター行
(所要時間約65分)   
----------------------------
 6 | 00 30
 7 | 00 30 45
 8 | 00 15 30 45
 9 | 00 15 30 45
10 | 00 15 30 45
11 | 00 20 40
12 | 00 20 40
13 | 00 20 40
14 | 00 20 40
15 | 00 15 30 45
16 | 00 15 30 45
17 | 00 12 24 36 48
18 | 00 12 24 36 48
19 | 00 12 24 36 48
20 | 00 12 24 36 48
21 | 00 15 30 45
22 | 00 15 30 45
23 | 00


--------------------------------
つくばセンター発
大学病院入口経由 筑波大学中央行
(会場は、大学会館前下車)
--------------------------------
 6 | 33 53
 7 | 13 18 35 41
 8 | 00 04 15 19 24 25 34 45 50 54
 9 | 09 10 24 33 39 43 54 56
10 | 05 09 23 24 39 54 58
11 | 09 24 33 39 42 54 56
12 | 09 24 33 39 53 54
13 | 09 24 33 39 53 54
14 | 09 24 33 39 53 54
15 | 09 24 33 39 50 54
16 | 09 13 24 36 39 53 54
17 | 09 13 24 28 39 51 52 54
18 | 09 24 28 39 48 54
19 | 08 09 15 23 33 43
20 | 13 23 48 51
21 | 22 28 49
22 | 00 14 33



 HomePage
農業施設学会