JR常磐線(下り)上野駅発時刻表

-----------------------------------------------
始発線   上野    牛久   荒川沖   土浦   行 先
-----------------------------------------------
    9    5:10    6:00    6:06    6:12   いわき
    9    6:03    7:00    7:07    7:14   いわき
    9    6:30    7:22    7:28    7:35   高 萩
   10    6:46    7:45    7:51    8:01   勝 田
   17    7:00     -       -      7:39   いわき
   10    7:02    7:57    8:03    8:14   高 萩
   10    7:35    8:30    8:36    8:46   勝 田
   10    7:48    8:47    8:53    9:04   勝 田
   10    7:53    8:53    8:59    9:09   勝 田
   17    8:00     -       -      8:49   高 萩
   10    8:05    8:59    9:05    9:10   土 浦
    9    8:12    9:05    9:11    9:16   土 浦
   10    8:19    9:18    9:24    9:36   水 戸
   18    8:30     -       -      9:22   勝 田
   10    8:36    9:30    9:36    9:41   土 浦
   10    8:48    9:45    9:51   10:01   勝 田
   9    9:02    9:56   10:02   10:12   勝 田
   10    9:14   10:12   10:17   10:23   土 浦
   11    9:25   10:21   10:27   10:32   土 浦
   17    9:30     -       -     10:18   いわき
   10    9:49   10:48   10:53   11:03   水 戸
    9   10:03   10:58   11:04   11:10   土 浦
   10   10:17   11:17   11:23   11:30   土 浦
   17   10:30     -       -     11:16   いわき
   10   10:34   11:35   11:41   11:48   水 戸
    9   10:53   11:50   11:56   12:07   勝 田
   17   11:00     -       -     11:38   いわき
   11   11:03   11:59   12:05   12:10   土 浦
   10   11:17   12:16   12:21   12:31   勝 田
   17   11:30     -       -     12:17   勝 田
   10   11:34   12:35   12:41   12:47   土 浦
   10   11:49   12:49   12:54   13:04   高 萩
   11   12:03   12:58   13:04   13:10   土 浦
   10   12:17   13:16   13:21   13:32   勝 田
   18   12:30     -       -     13:16   勝 田
   10   12:34   13:35   13:41   13:46   土 浦
   10   12:49   13:49   13:54   14:05   勝 田
   11   13:03   13:58   14:04   14:10   土 浦
   10   13:17   14:16   14:21   14:31   勝 田
   18   13:30     -       -     14:16   勝 田
   11   13:36   14:35   14:41   14:47   土 浦
   10   13:45   14:43   14:49   15:00   高 萩
   11   14:03   14:58   15:03   15:09   土 浦
   10   14:17   15:16   15:21   15:32   勝 田
   18   14:30     -       -     15:16   勝 田
   11   14:34   15:35   15:41   15:47   土 浦
   10   14:54   15:51   15:57   16:07   高 萩
   11   15:03   15:58   16:04   16:10   土 浦
   10   15:17   16:16   16:21   16:31   いわき
   10   15:34   16:35   16:41   16:47   土 浦
    9   15:50   16:49   16:54   17:01   四ツ倉
   10   16:17   17:16   17:21   17:31   いわき
   18   16:30     -       -     17:16   勝 田
   10   16:40   17:40   17:46   17:53   大津港
    9   16:52   17:53   17:59   18:05   土 浦
   12   17:12   18:12   18:17   18:27   いわき
   18   17:30     -       -     18:16   勝 田
   10   17:39   18:35   18:40   18:50   高 萩
    9   17:49   18:49   18:56   19:07   高 萩
   10   18:10   19:11   19:17   19:27   いわき
    9   18:21   19:20   19:26   19:32   土 浦
   18   18:30     -       -     19:16   高 萩
   10   18:37   19:35   19:41   19:51   水 戸
    8   18:49   19:56   20:02   20:07   土 浦
    9   19:03   19:50    -     20:04   水 戸
   10   19:12   20:11   20:17   20:28   日 立
    9   19:20   20:21   20:26   20:32   土 浦
   10   19:38   20:38   20:44   20:49   土 浦
   12   19:49   20:49   20:54   21:01   勝 田
   18   20:00     -       -     20:41   高 萩
    9   20:03   20:58   21:03   21:09   土 浦
   12   20:13   21:14   21:20   21:31   大津港
   16   20:30     -       -     21:15   いわき
   10   20:41   21:38   21:44   21:50   土 浦
   12   20:50   21:49   21:54   22:04   水 戸
   10   21:03   21:58   22:04   22:10   土 浦
   11   21:17   22:15   22:21   22:31   高 萩
   11   21:33   22:27   22:23   22:38   土 浦
   11   21:53   22:52   22:58   23:04   土 浦
   18   22:00     -       -     22:47   日 立
   10   22:17   23:14   23:20   23:30   勝 田
   18   22:30   23:38     -     22:47   水 戸
    8   22:45   23:30   23:36   23:42   土 浦
   10   22:49   23:45   23:51   23:56   土 浦
   11   23:12    0:06    0:12    0:18   勝 田
   10   23:41    0:35    0:41    0:46   土 浦

 HomePage
農業施設学会